按照省公安厅工作安排,抚顺市公安局于7月3日组织142名报考公安院校公安专业的抚顺籍考生进行了体检、面试、体能测评工作,目前结果已出,并得到省公安厅主管部门确认。现公布三项测试全部合格考生名单:
序号 | 考生号 | 城市 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 040001 | 抚顺市 | 陈一文 | 男 | 210402********0553 |
2 | 040002 | 抚顺市 | 王子傲 | 男 | 210411********3512 |
3 | 040003 | 抚顺市 | 楼祖良 | 男 | 210402********0517 |
4 | 040004 | 抚顺市 | 崔轩瑀 | 男 | 210402********0938 |
5 | 040008 | 抚顺市 | 李熙成 | 男 | 210411********3232 |
6 | 040009 | 抚顺市 | 徐世达 | 男 | 210411********351X |
7 | 040011 | 抚顺市 | 周育丞 | 男 | 210402********0918 |
8 | 040012 | 抚顺市 | 陈纪州 | 男 | 210404********0616 |
9 | 040013 | 抚顺市 | 王赫天 | 男 | 210411********2410 |
10 | 040014 | 抚顺市 | 陈金涛 | 男 | 210404********1218 |
11 | 040015 | 抚顺市 | 王晨曦 | 男 | 210404********1832 |
12 | 040016 | 抚顺市 | 汤敬伊 | 男 | 210404********2110 |
13 | 040017 | 抚顺市 | 翟鸿基 | 男 | 210421********2813 |
14 | 040019 | 抚顺市 | 刘昊禹 | 男 | 210411********1838 |
15 | 040020 | 抚顺市 | 刘馨泽 | 男 | 210411********2012 |
16 | 040021 | 抚顺市 | 李天琦 | 男 | 210404********2119 |
17 | 040022 | 抚顺市 | 马睿伟 | 男 | 210403********2716 |
18 | 040023 | 抚顺市 | 管海鑫 | 男 | 210403********4219 |
19 | 040024 | 抚顺市 | 吕松翰 | 男 | 210411********3513 |
20 | 040025 | 抚顺市 | 张连辉 | 男 | 210422********2412 |
21 | 040027 | 抚顺市 | 葛金旭 | 男 | 210422********0017 |
22 | 040031 | 抚顺市 | 李冠岐 | 男 | 210104********6110 |
23 | 040033 | 抚顺市 | 王天奇 | 男 | 210402********0916 |
24 | 040034 | 抚顺市 | 张和鸣 | 男 | 210402********0510 |
25 | 040035 | 抚顺市 | 成世锟 | 男 | 210402********0510 |
26 | 040037 | 抚顺市 | 李佳骏 | 男 | 210404********1210 |
27 | 040038 | 抚顺市 | 安邦赫 | 男 | 210411********4110 |
28 | 040039 | 抚顺市 | 张耘硕 | 男 | 210402********0516 |
29 | 040040 | 抚顺市 | 张芷硕 | 男 | 210403********331X |
30 | 040041 | 抚顺市 | 高宇轩 | 男 | 210403********5515 |
31 | 040043 | 抚顺市 | 王梓瑜 | 男 | 210421********1217 |
32 | 040046 | 抚顺市 | 张皓博 | 男 | 210402********0916 |
33 | 040047 | 抚顺市 | 边宸霄 | 男 | 210402********0911 |
34 | 040048 | 抚顺市 | 高梓航 | 男 | 210411********2011 |
35 | 040049 | 抚顺市 | 曲正桐 | 男 | 210402********0538 |
36 | 040050 | 抚顺市 | 边维 | 男 | 210404********2414 |
37 | 040051 | 抚顺市 | 杜浩 | 男 | 210422********0219 |
38 | 040053 | 抚顺市 | 金禹森 | 男 | 210402********0211 |
39 | 040054 | 抚顺市 | 亢郅超 | 男 | 210402********0219 |
40 | 040055 | 抚顺市 | 牟一 | 男 | 210411********4115 |
41 | 040056 | 抚顺市 | 李禹衡 | 男 | 210402********0016 |
42 | 040057 | 抚顺市 | 张洺澍 | 男 | 210402********0916 |
43 | 040058 | 抚顺市 | 闫治亦 | 男 | 210403********1512 |
44 | 040059 | 抚顺市 | 石韫豪 | 男 | 210402********0014 |
45 | 040060 | 抚顺市 | 马翎超 | 男 | 210411********4116 |
46 | 040061 | 抚顺市 | 曹忠淳 | 男 | 210411********3513 |
47 | 040062 | 抚顺市 | 刘洺赫 | 男 | 210403********3311 |
48 | 040064 | 抚顺市 | 孙奥博 | 男 | 210404********2415 |
49 | 040066 | 抚顺市 | 周远航 | 男 | 210421********2010 |
50 | 040067 | 抚顺市 | 朱穗生 | 男 | 210403********0319 |
51 | 040069 | 抚顺市 | 张昊楠 | 男 | 210404********2119 |
52 | 040071 | 抚顺市 | 金炫彤 | 男 | 210411********2932 |
53 | 040072 | 抚顺市 | 张嘉鹏 | 男 | 210423********1212 |
54 | 040073 | 抚顺市 | 周禹丞 | 男 | 210411********1216 |
55 | 040074 | 抚顺市 | 张天正 | 男 | 210411********2414 |
56 | 040075 | 抚顺市 | 孙孝民 | 男 | 210411********3514 |
57 | 040076 | 抚顺市 | 肖禹辰 | 男 | 210402********0517 |
58 | 040077 | 抚顺市 | 吴秉臻 | 男 | 210402********0531 |
59 | 040078 | 抚顺市 | 崔乘笙 | 男 | 210402********2015 |
60 | 040079 | 抚顺市 | 王晨宇 | 男 | 210411********2415 |
61 | 040080 | 抚顺市 | 赵子博 | 男 | 210422********2134 |
62 | 040081 | 抚顺市 | 黄泊闻 | 男 | 210411********2015 |
63 | 040083 | 抚顺市 | 潘鑫哲 | 男 | 210411********1835 |
64 | 040084 | 抚顺市 | 任禹函 | 男 | 210422********0016 |
65 | 040085 | 抚顺市 | 何奕霖 | 男 | 210402********023X |
66 | 040086 | 抚顺市 | 刘旭炎 | 男 | 210422********2516 |
67 | 040087 | 抚顺市 | 任珅 | 男 | 210423********0018 |
68 | 040088 | 抚顺市 | 王浩然 | 男 | 210422********1518 |
69 | 040089 | 抚顺市 | 朱政宇 | 男 | 210422********3118 |
70 | 040092 | 抚顺市 | 赵一凡 | 男 | 210404********4514 |
71 | 040093 | 抚顺市 | 王昕宇 | 男 | 210421********1614 |
72 | 040094 | 抚顺市 | 贾越翔 | 男 | 130627********0071 |
73 | 040095 | 抚顺市 | 周诗越 | 男 | 210404********1211 |
74 | 040096 | 抚顺市 | 徐浩 | 男 | 210411********0215 |
75 | 040097 | 抚顺市 | 宗保君 | 男 | 210423********1612 |
76 | 040099 | 抚顺市 | 舒子赫 | 男 | 210411********1212 |
77 | 040100 | 抚顺市 | 杨砚博 | 男 | 210402********0517 |
78 | 040101 | 抚顺市 | 邵明哲 | 男 | 210423********2015 |
79 | 040102 | 抚顺市 | 许远奇 | 男 | 210423********1016 |
80 | 040104 | 抚顺市 | 初勇旭 | 男 | 210423********3631 |
81 | 040105 | 抚顺市 | 苏勃翰 | 男 | 210402********0910 |
82 | 040106 | 抚顺市 | 叶洺赫 | 男 | 210421********1255 |
83 | 040108 | 抚顺市 | 陈泗霖 | 男 | 210411********3518 |
84 | 040110 | 抚顺市 | 黄博 | 男 | 210423********2810 |
85 | 040112 | 抚顺市 | 王鹤霖 | 男 | 210404********1817 |
86 | 040115 | 抚顺市 | 荆治 | 男 | 210422********2718 |
87 | 040116 | 抚顺市 | 牛宇泉 | 男 | 410183********011X |
88 | 040117 | 抚顺市 | 谢镇远 | 男 | 210411********3513 |
89 | 040118 | 抚顺市 | 李佳航 | 男 | 210404********1810 |
90 | 040120 | 抚顺市 | 邹俊颉 | 男 | 210411********2910 |
91 | 040123 | 抚顺市 | 王武平 | 男 | 210422********3131 |
92 | 040124 | 抚顺市 | 张茗皓 | 男 | 210402********0930 |
93 | 040131 | 抚顺市 | 孟子钧 | 男 | 210402********0519 |
94 | 040134 | 抚顺市 | 汤贺深 | 男 | 210402********0216 |
95 | 040135 | 抚顺市 | 初展宇轩 | 男 | 210423********0019 |
96 | 040138 | 抚顺市 | 李昊阳 | 男 | 210404********2117 |
97 | 040143 | 抚顺市 | 谢佳烨 | 男 | 210404********2413 |
98 | 040147 | 抚顺市 | 从琳 | 女 | 210402********0226 |
99 | 040148 | 抚顺市 | 杨嘉怡 | 女 | 210402********0943 |
100 | 040149 | 抚顺市 | 孙逊 | 女 | 210423********0825 |
101 | 040150 | 抚顺市 | 于金池 | 女 | 210403********3324 |
102 | 040151 | 抚顺市 | 鄂奕辰 | 女 | 210403********3326 |
103 | 040152 | 抚顺市 | 王艺陶 | 女 | 210423********1026 |
104 | 040153 | 抚顺市 | 宋睿 | 女 | 210404********1821 |
105 | 040154 | 抚顺市 | 杜佳忆 | 女 | 210411********4128 |
106 | 040155 | 抚顺市 | 刘思含 | 女 | 210421********0225 |
107 | 040156 | 抚顺市 | 范婕妤 | 女 | 210403********3320 |
108 | 040157 | 抚顺市 | 赵悦彤 | 女 | 210411********3225 |
咨询电话:024-56209568
特此通告
抚顺市公安局
2023年7月6日